专家计划:青柠导师命中率:80% | 回报率:1692%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
909-911期 | 大 | 0909期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
908-910期 | 大 | 0908期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
905-907期 | 小 | 0907期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
903-905期 | 小 | 0904期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
900-902期 | 小 | 0902期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
897-899期 | 小 | 0899期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
896-898期 | 小 | 0896期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
895-897期 | 小 | 0895期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
894-896期 | 小 | 0894期 | 3,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
891-893期 | 小 | 0893期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
888-890期 | 小 | 0890期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
885-887期 | 小 | 0887期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
884-886期 | 小 | 0884期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
882-884期 | 小 | 0883期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
879-881期 | 大 | 0881期 | 1,1,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
876-878期 | 小 | 0878期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
873-875期 | 小 | 0875期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
870-872期 | 小 | 0872期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
867-869期 | 大 | 0869期 | 3,4,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
866-868期 | 小 | 0866期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
865-867期 | 大 | 0865期 | 3,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
863-865期 | 小 | 0864期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
862-864期 | 大 | 0862期 3连中 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
861-863期 | 大 | 0861期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
859-861期 | 小 | 0860期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
857-859期 | 小 | 0858期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
856-858期 | 小 | 0856期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
853-855期 | 小 | 0855期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
852-854期 | 小 | 0852期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
849-851期 | 小 | 0851期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
846-848期 | 小 | 0848期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
844-846期 | 小 | 0845期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
842-844期 | 小 | 0843期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
841-843期 | 小 | 0841期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
840-842期 | 小 | 0840期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
838-840期 | 小 | 0839期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
837-839期 | 小 | 0837期 6连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
836-838期 | 小 | 0836期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
835-837期 | 小 | 0835期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
834-836期 | 小 | 0834期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
833-835期 | 小 | 0833期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
831-833期 | 小 | 0832期 | 1,2,6 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。